香港50 | |||
---|---|---|---|
对应期货月份 | 第一交易日及开始时间 (北京时间) | 最后交易日及时间 (北京时间) | 结算时间 (北京时间) |
2022年01月 | 2021/12/29 9:15:00 | 2022/1/25 16:30:00 | 2022/1/25 18:30:00 |
2022年02月 | 2022/1/26 9:15:00 | 2022/2/22 16:30:00 | 2022/2/22 18:30:00 |
2022年03月 | 2022/2/23 9:15:00 | 2022/3/24 16:30:00 | 2022/3/24 18:30:00 |
2022年04月 | 2022/3/25 9:15:00 | 2022/4/26 16:30:00 | 2022/4/26 18:30:00 |
2022年05月 | 2022/4/27 9:15:00 | 2022/5/24 16:30:00 | 2022/5/24 18:30:00 |
2022年06月 | 2022/5/25 9:15:00 | 2022/6/23 16:30:00 | 2022/6/23 18:30:00 |
2022年07月 | 2022/6/24 9:15:00 | 2022/7/26 16:30:00 | 2022/7/26 18:30:00 |
2022年08月 | 2022/7/27 9:15:00 | 2022/8/25 16:30:00 | 2022/8/25 18:30:00 |
2022年09月 | 2022/8/26 9:15:00 | 2022/9/27 16:30:00 | 2022/9/27 18:30:00 |
2022年10月 | 2022/9/28 9:15:00 | 2022/10/25 16:30:00 | 2022/10/25 18:30:00 |
2022年11月 | 2022/10/26 9:15:00 | 2022/11/24 16:30:00 | 2022/11/24 18:30:00 |
2022年12月 | 2022/11/25 9:15:00 | 2022/12/22 16:30:00 | 2022/12/22 18:30:00 |
日本JPN225 | |||
---|---|---|---|
对应期货月份 | 第一交易日及开始时间 (北京时间) | 最后交易日及时间 (北京时间) | 结算时间 (北京时间) |
2022年03月 | 2021/12/10 17:00:00 | 2022/3/8 14:25:00 | 2022/3/8 16:25:00 |
2022年06月 | 2021/3/8 17:00:00 | 2021/6/7 14:25:00 | 2021/6/7 16:25:00 |
2022年09月 | 2021/6/7 17:00:00 | 2021/9/6 14:25:00 | 2021/9/6 16:25:00 |
2022年12月 | 2021/9/6 17:00:00 | 2021/12/6 14:25:00 | 2021/12/6 16:25:00 |
英国UK100 | |||
---|---|---|---|
对应期货月份 | 第一交易日及开始时间 (北京时间) | 最后交易日及时间 (北京时间) | 结算时间 (北京时间) |
2022年03月 | 2021/12/16 9:00:00 | 2022/3/15 0:00:00 | 2022/3/15 2:00:00 |
2022年06月 | 2022/3/15 8:00:00 | 2022/6/14 23:00:00 | 2022/6/14 1:00:00 |
2022年09月 | 2022/6/14 8:00:00 | 2022/9/13 23:00:00 | 2022/9/13 1:00:00 |
2022年12月 | 2022/9/13 9:00:00 | 2022/12/13 0:00:00 | 2022/12/13 2:00:00 |
美国DJ30 | |||
---|---|---|---|
对应期货月份 | 第一交易日及开始时间 (北京时间) | 最后交易日及时间 (北京时间) | 结算时间 (北京时间) |
2022年03月 | 2021/12/16 6:00:00 | 2022/3/15 4:15:00 | 2022/3/15 5:30:00 |
2022年06月 | 2022/3/15 6:30:00 | 2022/6/14 4:15:00 | 2022/6/14 5:30:00 |
2022年09月 | 2022/6/14 6:30:00 | 2022/9/13 4:15:00 | 2022/9/13 5:30:00 |
2022年12月 | 2022/9/13 6:30:00 | 2022/12/13 5:15:00 | 2022/12/13 6:30:00 |
美国SP500 | |||
---|---|---|---|
对应期货月份 | 第一交易日及开始时间 (北京时间) | 最后交易日及时间 (北京时间) | 结算时间 (北京时间) |
2022年03月 | 2021/12/16 6:00:00 | 2022/3/15 4:15:00 | 2022/3/15 5:30:00 |
2022年06月 | 2022/3/15 6:30:00 | 2022/6/14 4:15:00 | 2022/6/14 5:30:00 |
2022年09月 | 2022/6/14 6:30:00 | 2022/9/13 4:15:00 | 2022/9/13 5:30:00 |
2022年12月 | 2022/9/13 6:30:00 | 2022/12/13 5:15:00 | 2022/12/13 6:30:00 |
美国TECH100 | |||
---|---|---|---|
对应期货月份 | 第一交易日及开始时间 (北京时间) | 最后交易日及时间 (北京时间) | 结算时间 (北京时间) |
2022年03月 | 2021/12/16 6:00:00 | 2022/3/15 4:15:00 | 2022/3/15 5:30:00 |
2022年06月 | 2022/3/15 6:30:00 | 2022/6/14 4:15:00 | 2022/6/14 5:30:00 |
2022年09月 | 2022/6/14 6:30:00 | 2022/9/13 4:15:00 | 2022/9/13 5:30:00 |
2022年12月 | 2022/9/13 6:30:00 | 2022/12/13 5:15:00 | 2022/12/13 6:30:00 |
Company Name ( ACN: LS MARKETS PTY LTD AR number: 001281499) will only focus on our Australian market and business. Clients from other Countries will be accepted through our license in USA Regulation No. 0522022