行情资讯 捕捉全球市场第一手资讯

股指CFD合约到期时间表

香港50
对应期货月份第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2023年1月 23/12/2022 9:15 26/1/2023 16:30 26/1/2023 18:30
2023年2月 27/1/2023 9:15 23/2/2023 16:30 23/2/2023 18:30
2023年3月 24/2/2023 9:15 28/3/2023 16:30 28/3/2023 18:30
2023年4月 29/3/2023 9:15 25/4/2023 16:30 25/4/2023 18:30
2023年5月 26/4/2023 9:15 23/5/2023 16:30 23/5/2023 18:30
2022年6月 24/5/2023 9:15 27/6/2023 16:30 27/6/2023 18:30
2023年7月 28/6/2023 9:15 25/7/2023 16:30 25/7/2023 18:30
2023年8月 26/7/2023 9:15 24/8/2023 16:30 24/8/2023 18:30
2023年9月 25/8/2023 9:15 26/9/2023 16:30 26/9/2023 18:30
2023年10月 27/9/2023 9:15 24/10/2023 16:30 24/10/2023 18:30
2023年11月 25/10/2023 9:15 23/11/2023 16:30 23/11/2023 18:30
2023年12月 24/11/2023 9:15 21/12/2023 16:30 21/12/2023 18:30
日本JPN225
对应期货月份第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
对应期货月份 第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2023年3月 6/12/2022 17:00 7/3/2023 14:25 7/3/2023 16:25
2023年06月 7/3/2023 17:00 6/6/2023 14:25 6/6/2023 16:25
2023年09月 6/6/2023 17:00 5/9/2023 14:25 5/9/2023 16:25
2023年12月 5/9/2023 17:00 5/12/2023 14:25 5/12/2023 16:25
英国UK100
对应期货月份第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2023年03月13/12/2022 9:0014/3/2023 00:0014/3/2023 2:00
2023年06月14/3/2023 8:0013/6/2023 23:0013/6/2023 1:00
2023年09月13/6/2023 8:0012/9/2023 23:0012/9/2023 1:00
2023年12月12/9/2023 9:0012/12/2023 00:0012/12/2023 2:00
美国DJ30
对应期货月份第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2023年03月13/12/2022 7:3014/3/2023 4:1514/3/2023 5:30
2023年06月14/3/2023 6:3013/6/2023 4:1513/6/2023 5:30
2023年09月13/6/2023 6:3012/9/2023 4:1512/9/2023 5:30
2023年12月12/9/2023 6:3012/12/2023 5:1512/12/2023 6:30
美国SP500
对应期货月份第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2023年03月 13/12/2022 7:30 14/3/2023 4:15 14/3/2023 5:30
2023年06月 14/3/2023 6:30 13/6/2023 4:15 13/6/2023 5:30
2023年09月 13/6/2023 6:30 12/9/2023 4:15 12/9/2023 5:30
2023年12月 12/9/2023 6:30 12/12/2023 5:15 12/12/2023 6:30
美国TECH100
对应期货月份第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2023年03月 13/12/2022 7:30 14/3/2023 4:15 14/3/2023 5:30
2023年06月 14/3/2023 6:30 13/6/2023 4:15 13/6/2023 5:30
2023年09月 13/6/2023 6:30 12/9/2023 4:15 12/9/2023 5:30
2023年12月 12/9/2023 6:30 12/12/2023 5:15 12/12/2023 6:30
免责声明:本资料只作一般性质及说明用途。对该等资料,本公司不会就任何错误、遗漏、或错误陈述或失实陈述(不论明示或 默示的)承担任何责任。对任何因使用或不当使用或依据本公司所载的资料而引致或所涉及的損失、毁坏或损害 (包括但不限于 相应而生的损失、毁坏或损害),本公司概不承担任何义务、责任或法律责任。

Company Name ( ACN: LS MARKETS PTY LTD AR number: 001281499) will only focus on our Australian market and business. Clients from other Countries will be accepted through our license in USA Regulation No. 0522022

最新公告

在线客服

立即存款

下载APP