行情资讯 捕捉全球市场第一手资讯

能源合约到期时间表

美国油
对应期货月份 第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2023年01月 15/12/2022 07:00 17/1/2023 03:30 17/1/2023 05:00
2023年02月 17/1/2023 07:00 16/2/2023 03:30 16/2/2023 05:00
2023年03月 16/2/2023 07:00 16/3/2023 02:30 16/3/2023 04:00
2023年04月 16/3/2023 06:00 18/4/2023 02:30 18/4/2023 04:00
2023年05月 18/4/2023 06:00 18/5/2023 02:30 18/5/2023 04:00
2023年06月 18/5/2023 06:00 15/6/2023 02:30 15/6/2023 04:00
2023年07月 15/6/2023 06:00 18/7/2023 02:30 18/7/2023 04:00
2023年08月 18/7/2023 06:00 17/8/2023 02:30 17/8/2023 04:00
2023年09月 17/8/2023 06:00 14/9/2023 02:30 14/9/2023 04:00
2023年10月 14/9/2023 06:00 17/10/2023 02:30 17/10/2023 04:00
2023年11月 17/10/2023 06:00 16/11/2023 03:30 16/11/2023 05:00
2023年12月 16/11/2023 07:00 14/12/2023 03:30 14/12/2023 05:00
英国油
对应期货月份 第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2023年03月 29/12/2022 09:00 26/1/2023 03:30 26/1/2023 05:00
2023年04月 26/1/2023 09:00 23/2/2023 03:30 23/2/2023 05:00
2023年05月 23/2/2023 09:00 30/3/2023 02:30 30/3/2023 04:00
2023年06月 30/3/2023 08:00 27/4/2023 02:30 27/4/2023 04:00
2023年07月 27/4/2023 08:00 30/5/2023 02:30 30/5/2023 04:00
2023年08月 30/5/2023 08:00 29/6/2023 02:30 29/6/2023 04:00
2023年09月 29/6/2023 08:00 27/7/2023 02:30 27/7/2023 04:00
2023年10月 27/7/2023 08:00 29/8/2023 02:30 29/8/2023 04:00
2023年11月 29/8/2023 08:00 28/9/2023 02:30 28/9/2023 04:00
2023年12月 28/9/2023 08:00 26/10/2023 02:30 26/10/2023 04:00
2024年01月 26/10/2023 08:00 28/11/2023 03:30 28/11/2023 05:00
2024年02月 28/11/2023 08:00 28/12/2023 03:30 28/12/2023 05:00
天然气
对应期货月份 第一交易日及开始时间
(北京时间)
最后交易日及时间
(北京时间)
结算时间
(北京时间)
2023年02月 23/12/2022 07:00 24/1/2023 03:30 24/1/2023 05:00
2023年03月 24/1/2023 07:00 21/2/2023 03:30 21/2/2023 05:00
2023年04月 21/2/2023 07:00 23/3/2023 02:30 23/3/2023 04:00
2023年05月 23/3/2023 06:00 20/4/2023 02:30 20/4/2023 04:00
2023年06月 20/4/2023 06:00 23/5/2023 02:30 23/5/2023 04:00
2023年07月 23/5/2023 06:00 23/6/2023 02:30 23/6/2023 04:00
2023年08月 23/6/2023 06:00 25/7/2023 02:30 25/7/2023 04:00
2023年09月 25/7/2023 06:00 25/8/2023 02:30 25/8/2023 04:00
2023年10月 25/8/2023 06:00 22/9/2023 02:30 22/9/2023 04:00
2023年11月 22/9/2023 06:00 24/10/2023 02:30 24/10/2023 04:00
2023年12月 24/10/2023 06:00 23/11/2023 03:30 23/11/2023 05:00
2024年01月 23/11/2023 07:00 21/12/2023 03:30 21/12/2023 05:00
免责声明:本资料只作一般性质及说明用途。对该等资料,本公司不会就任何错误、遗漏、或错误陈述或失实陈述(不论明示或 默示的)承担任何责任。对任何因使用或不当使用或依据本公司所载的资料而引致或所涉及的損失、毁坏或损害 (包括但不限于 相应而生的损失、毁坏或损害),本公司概不承担任何义务、责任或法律责任。

Company Name ( ACN: LS MARKETS PTY LTD AR number: 001281499) will only focus on our Australian market and business. Clients from other Countries will be accepted through our license in USA Regulation No. 0522022

最新公告

在线客服

立即存款

下载APP