产品合约细则
位置:首页>交易产品>合约细则

产品合约细则

联盛环球投资提供市场最低的交易成本,最全的交易品种

产品类型:

外汇 贵金属 股指CFD 能源

保证金类型:

层级保证金 标准保证金
产品 产品代码 买入过夜利息 卖出过夜利息 层级(手数) 初始保证金
(美元/每手)
日内强平保证金
(美元/每手)
周末&假期强平保证金
(美元/每手)
最低成交手数 合约单位 交易时间
(GMT+8)
休市时间
(GMT+8)
休市提高保证金时间
(GMT+8)
欧元美元 EURUSD -3.2 0.1 0.01 ~ 30 200 40 400 0.01 100000 夏令:
星期一06:00
-星期六04:45

冬令:
星期一07:00
-星期六05:45

夏令:
(星期二至星期五)
每日05:00-05:15

冬令:
(星期二至星期五)
每日06:00-06:15

夏令:周六00:00
30.01 ~ 60 300 60 600
60.01 ~ 100 400 80 800
美元日元 USDJPY -0.4 -2.7 0.01 ~ 30 200 40 400 0.01 100000
30.01 ~ 60 300 60 600
60.01 ~ 100 400 80 800
英镑美元 GBPUSD -2.5 -0.6 0.01 ~ 30 400 80 800 0.01 100000
30.01 ~ 60 600 120 1200
60.01 ~ 100 800 160 1600
美元瑞郎 USDCHF 0.3 -3.4 0.01 ~ 30 400 80 800 0.01 100000
30.01 ~ 60 600 120 1200
60.01 ~ 100 800 160 1600
纽元美元 NZDUSD -0.1 -2.2 0.01 ~ 30 200 40 400 0.01 100000
30.01 ~ 60 300 60 600
60.01 ~ 100 400 80 800
澳元美元 AUDUSD -0.3 -2 0.01 ~ 30 200 40 400 0.01 100000
30.01 ~ 60 300 60 600
60.01 ~ 100 400 80 800
美元加元 USDCAD -1.3 -1.8 0.01 ~ 30 200 40 400 0.01 100000
30.01 ~ 60 300 60 600
60.01 ~ 100 400 80 800
欧元瑞郎 EURCHF -1.2 -1.9 0.01 ~ 30 400 80 800 0.01 100000
30.01 ~ 60 600 120 1200
60.01 ~ 100 800 160 1600
欧元英镑 EURGBP -2.2 -0.9 0.01 ~ 30 400 80 800 0.01 100000
30.01 ~ 60 600 120 1200
60.01 ~ 100 800 160 1600
欧元日元 EURJPY -1.9 -1.2 0.01 ~ 30 400 80 800 0.01 100000
30.01 ~ 60 600 120 1200
60.01 ~ 100 800 160 1600
欧元澳元 EURAUD -3.5 0.5 0.01 ~ 30 400 80 800 0.01 100000
30.01 ~ 60 600 120 1200
60.01 ~ 100 800 160 1600
英镑日元 GBPJPY -1.3 -1.8 0.01 ~ 30 400 80 800 0.01 100000
30.01 ~ 60 600 120 1200
60.01 ~ 100 800 160 1600
英镑瑞郎 GBPCHF -0.5 -2.6 0.01 ~ 30 400 80 800 0.01 100000
30.01 ~ 60 600 120 1200
60.01 ~ 100 800 160 1600
英镑澳元 GBPAUD -2.8 0.1 0.01 ~ 30 400 80 800 0.01 100000
30.01 ~ 60 600 120 1200
60.01 ~ 100 800 160 1600
澳元日元 AUDJPY 0.1 -3.1 0.01 ~ 30 200 40 400 0.01 100000
30.01 ~ 60 300 60 600
60.01 ~ 100 400 80 800
澳元纽元 AUDNZD -1.8 -1.3 0.01 ~ 30 200 40 400 0.01 100000
30.01 ~ 60 300 60 600
60.01 ~ 100 400 80 800
纽元日元 NZDJPY 0.3 -3.4 0.01 ~ 30 200 40 400 0.01 100000
30.01 ~ 60 300 60 600
60.01 ~ 100 400 80 800
纽元瑞郎 NZDCHF -0.3 -2.6 0.01 ~ 30 800 160 1600 0.01 100000
30.01 ~ 60 1200 240 2400
60.01 ~ 100 1600 320 3200
加元日元 CADJPY -0.8 -2.3 0.01 ~ 30 200 40 400 0.01 100000
30.01 ~ 60 300 60 600
60.01 ~ 100 400 80 800
加元瑞郎 CADCHF -0.3 -2.5 0.01 ~ 30 800 160 1600 0.01 100000
30.01 ~ 60 1200 240 2400
60.01 ~ 100 1600 320 3200
瑞郎日元 CHFJPY -2.2 -0.9 0.01 ~ 30 800 160 1600 0.01 100000
30.01 ~ 60 1200 240 2400
60.01 ~ 100 1600 320 3200
欧元加元 EURCAD -3.6 -0.6 0.01 ~ 30 400 80 800 0.01 100000
30.01 ~ 60 600 120 1200
60.01 ~ 100 800 160 1600
英镑加元 GBPCAD -2.7 -0.3 0.01 ~ 30 400 80 800 0.01 100000
30.01 ~ 60 600 120 1200
60.01 ~ 100 800 160 1600
英镑纽元 GBPNZD -2.9 -0.1 0.01 ~ 30 400 80 800 0.01 100000
30.01 ~ 60 600 120 1200
60.01 ~ 100 800 160 1600
欧元纽元 EURNZD -4.1 -1 0.01 ~ 30 400 80 800 0.01 100000
30.01 ~ 60 600 120 1200
60.01 ~ 100 800 160 1600
澳元瑞郎 AUDCHF -0.1 -2.7 0.01 ~ 30 800 160 1600 0.01 100000
30.01 ~ 60 1200 240 2400
60.01 ~ 100 1600 320 3200
美元墨西哥比索 USDMXN -4.10 -1.10 0.01 ~ 30 5000 1000 10000 0.01 100000
30.01 ~ 60 7500 1500 15000
60.01 ~ 100 10000 2000 20000
*美元南非兰特 USDZAR -1.75 -0.50 0.01 ~ 30 800 160 1600 0.01 100000
30.01 ~ 60 1200 240 2400
60.01 ~ 100 1600 320 3200
注:带*的品种暂不支持交易

Company Name ( ACN: LS MARKETS PTY LTD AR number: 001281499) will only focus on our Australian market and business. Clients from other Countries will be accepted through our license in USA Regulation No. 0522022

最新公告

在线客服

立即存款

下载APP